Информация о лицензии
Окно Информация о лицензии отображает сведения о текущей лицензии системы ПУАРО, лимитах использования и доступных функциях. Для открытия окна нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу интерфейса и выберите пункт «Лицензия».
Обзор
Окно содержит информацию о сроках действия лицензии, лимитах использования и доступных функциях системы.
Основная информация
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Срок действия | Дата истечения лицензии и количество оставшихся дней |
| Тип лицензии | Название тарифного плана (например, Enterprise Unlimited) |
| Статус | Текущий статус лицензии (Активна / Истекла / Приостановлена) |
Лимиты использования
Лицензия определяет ограничения на использование ресурсов системы. Каждый лимит отображается с прогресс-баром текущего использования:
| Лимит | Описание |
|---|---|
| Использование инсталляций | Количество активных инсталляций системы (текущее / максимальное) |
| Количество БД | Число подключённых баз данных для мониторинга |
| Использование хостов | Количество отслеживаемых хостов и серверов |
| Использование пользователей | Число созданных учётных записей пользователей системы |
Под каждым лимитом отображается процент использования от доступного лимита.
Доступные функции
Раздел Доступные функции показывает, какие модули и возможности включены в текущую лицензию:
| Функция | Описание |
|---|---|
| Центр управления событиями | Централизованный мониторинг и управление событиями безопасности |
| Аудит БД | Аудит операций с базами данных |
| Сетевой трафик БД | Мониторинг сетевого трафика баз данных |
| Аудит файлов БД | Аудит файловых операций баз данных |
| Аудит объектов БД | Отслеживание изменений объектов БД |
| Аудит пользователей БД | Мониторинг действий пользователей баз данных |
| Профилирование БД | Анализ производительности запросов к БД |
| Поведенческая модель | Обнаружение аномалий на основе машинного обучения |
| Системы отчетов | Генерация отчётов и аналитика |
| Поиск уязвимостей БД | Сканирование баз данных на известные уязвимости |
| Обнаружение SQL-атак | Защита от SQL-инъекций и других атак |
| Политики безопасности | Настройка и применение политик безопасности |
| Действия при событии | Автоматические реакции на инциденты безопасности |
| Блокировка пользователей | Автоматическая блокировка подозрительных пользователей |
| Lector AI | Интеллектуальный помощник на базе ИИ |
Функции, включённые в лицензию, отмечены зелёной галочкой.
Поддержка
В нижней части окна отображается информация о поддержке:
- Лицензия выдана на — название продукта (ПУАРО DLP/DCAP/DSM)
- Контакт поддержки — email для обращения по вопросам лицензирования: support@пуаро.рф
Для продления или апгрейда лицензии свяжитесь со службой поддержки.